| 
		 
					| Titre : | Permis Daorala-Boto, Rapport d'activités, Janvier - Mars 2001 |  
					| Type de document : | Rapport d'activité |  
					| Auteurs : | Bray D., |  
					| Année de publication : | 2001 |  
					| Note générale : | AGEM Limited Sénégal / IAMGOLD Corporation |  
					| Catégories : | Documents:Rapports d'activités 
 |  
					| Mots-clés : | SENEGAL ORIENTAL  PROSPECTION MINIERE  OR  PERMIS DAORALA BOTO  FORAGE  PEDOGEOCHIMIE  GEOCHIMIE |  
					| Résumé : | Ce rapport présente les activités réalisées durant les trois premiers mois de 2001. Elles concernent la cueillette d'échantillons de termitières, la réalisation de tranchées et de forages carottés. - Tableau de position des forages, résumé des forages RC sur la zone Boto 5 avec intervalles minéralisés.
 - Carte des levés pédogéochimiques tactiques, grille Est et G-J secteur Boto
 - Carte des zones d'intérêt de la grille Est, secteur Boto
 - Carte géomorphologique indiquant les sites, résultats des échantillons de termitières et position des forages sur la zone Boto 5
 - Boto zone 5, carte des contours géochimiques des termitières avec sites de forages et tranchées.
 |  
					| Secteur géographique : | Tambacounda,K?dougou,Saraya |  
					| Localité : | Tambacounda |  
					| Région géologique : | SOCLE |  
					| Secteur concerné : | Daorala, Boto |  
					| Permalink : | https://documentation-miniere.sec.gouv.sn/biblio/opac_css/index.php?lvl=notice_d | 
 |